Расходы на содержание органов местного самоуправления | |||||||||
на 1 апреля 2024 г. | |||||||||
Наименование главного распорядителя бюджетных средств: | |||||||||
Аньковское сельское поселение | |||||||||
Наименование показателя | Код строки |
Утверждено Всего |
Утверждено - Бюджеты городских округов. Всего |
Утверждено - Бюджеты муниципальных райнов. Всего |
Утверждено - Бюджеты городских и сельских поселений. Всего |
Исполнено Всего |
Исполнено - Бюджеты городских округов. Всего |
Исполнено - Бюджеты муниципальных райнов. Всего |
Исполнено - Бюджеты городских и сельских поселений. Всего |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Расходы на содержание органов местного самоуправления (без учета субвенций из областного бюджета), всего | 00100 | 4782440,00 | 0,00 | 0,00 | 4782440,00 | 1204783,64 | 0,00 | 0,00 | 1204783,64 |
В том числе на заработную плату | 00101 | 3336327,00 | 0,00 | 0,00 | 3336327,00 | 834767,99 | 0,00 | 0,00 | 834767,99 |
В том числе на начисления на выплаты по оплате труда | 00102 | 1013613,00 | 0,00 | 0,00 | 1013613,00 | 247340,12 | 0,00 | 0,00 | 247340,12 |
Из них зарплата и начисления на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих, - всего | 00110 | 3251166,00 | 0,00 | 0,00 | 3251166,00 | 822327,72 | 0,00 | 0,00 | 822327,72 |
В том числе на заработную плату | 00111 | 2497063,00 | 0,00 | 0,00 | 2497063,00 | 635057,09 | 0,00 | 0,00 | 635057,09 |
В том числе на начисления на выплаты по оплате труда | 00112 | 754103,00 | 0,00 | 0,00 | 754103,00 | 187270,63 | 0,00 | 0,00 | 187270,63 |
Кроме того расходы на переданные полномочия на содержание органов местного самоуправления (р.1100), всего | 00200 | 4000,00 | 0,00 | 0,00 | 4000,00 | 4000,00 | 0,00 | 0,00 | 4000,00 |
В том числе на заработную плату | 00201 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
В том числена начисления на выплаты по оплате труда | 00202 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Из них зарплата и начисления на оплату труда муниципальных служащих, всего | 00210 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
В том числе на заработную плату | 00211 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
В том числе на начисления на выплаты по оплате труда | 00212 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Руководитель __________________ | |||||||||
(подпись) (расшифровка подписи) | |||||||||
Главный бухгалтер ______________ | |||||||||
(подпись) (расшифровка подписи) |
Отчеты о численности муниципальных служащих
Расходы на содержание органов местного самоуправления | |||||||||
на 1 июля 2024 г. | |||||||||
Наименование главного распорядителя бюджетных средств: | |||||||||
Аньковское сельское поселение | |||||||||
Наименование показателя | Код строки |
Утверждено Всего |
Утверждено - Бюджеты городских округов. Всего |
Утверждено - Бюджеты муниципальных райнов. Всего |
Утверждено - Бюджеты городских и сельских поселений. Всего |
Исполнено Всего |
Исполнено - Бюджеты городских округов. Всего |
Исполнено - Бюджеты муниципальных райнов. Всего |
Исполнено - Бюджеты городских и сельских поселений. Всего |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Расходы на содержание органов местного самоуправления (без учета субвенций из областного бюджета), всего | 00100 | 5119140,00 | 0,00 | 0,00 | 5119140,00 | 2456691,07 | 0,00 | 0,00 | 2456691,07 |
В том числе на заработную плату | 00101 | 3436327,00 | 0,00 | 0,00 | 3436327,00 | 1682987,00 | 0,00 | 0,00 | 1682987,00 |
В том числе на начисления на выплаты по оплате труда | 00102 | 1043813,00 | 0,00 | 0,00 | 1043813,00 | 503502,24 | 0,00 | 0,00 | 503502,24 |
Из них зарплата и начисления на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих, - всего | 00110 | 3316484,00 | 0,00 | 0,00 | 3316484,00 | 1618684,49 | 0,00 | 0,00 | 1618684,49 |
В том числе на заработную плату | 00111 | 2542582,00 | 0,00 | 0,00 | 2542582,00 | 1245348,94 | 0,00 | 0,00 | 1245348,94 |
В том числе на начисления на выплаты по оплате труда | 00112 | 767860,00 | 0,00 | 0,00 | 767860,00 | 373335,55 | 0,00 | 0,00 | 373335,55 |
Кроме того расходы на переданные полномочия на содержание органов местного самоуправления (р.1100), всего | 00200 | 4000,00 | 0,00 | 0,00 | 4000,00 | 4000,00 | 0,00 | 0,00 | 4000,00 |
В том числе на заработную плату | 00201 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
В том числена начисления на выплаты по оплате труда | 00202 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Из них зарплата и начисления на оплату труда муниципальных служащих, всего | 00210 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
В том числе на заработную плату | 00211 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
В том числе на начисления на выплаты по оплате труда | 00212 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Руководитель __________________ | |||||||||
(подпись) (расшифровка подписи) | |||||||||
Главный бухгалтер ______________ | |||||||||
(подпись) (расшифровка подписи) |
Расходы на содержание органов местного самоуправления | |||||||||
на 1 октября 2024 г. | |||||||||
Наименование главного распорядителя бюджетных средств: | |||||||||
Аньковское сельское поселение | |||||||||
Наименование показателя | Код строки |
Утверждено Всего |
Утверждено - Бюджеты городских округов. Всего |
Утверждено - Бюджеты муниципальных райнов. Всего |
Утверждено - Бюджеты городских и сельских поселений. Всего |
Исполнено Всего |
Исполнено - Бюджеты городских округов. Всего |
Исполнено - Бюджеты муниципальных райнов. Всего |
Исполнено - Бюджеты городских и сельских поселений. Всего |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Расходы на содержание органов местного самоуправления (без учета субвенций из областного бюджета), всего | 00100 | 5365504,00 | 0,00 | 0,00 | 5365504,00 | 3849918,71 | 0,00 | 0,00 | 3849918,71 |
В том числе на заработную плату | 00101 | 3626035,00 | 0,00 | 0,00 | 3626035,00 | 2652638,49 | 0,00 | 0,00 | 2652638,49 |
В том числе на начисления на выплаты по оплате труда | 00102 | 1100469,00 | 0,00 | 0,00 | 1100469,00 | 790177,88 | 0,00 | 0,00 | 790177,88 |
Из них зарплата и начисления на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих, - всего | 00110 | 3556806,00 | 0,00 | 0,00 | 3556806,00 | 2588983,71 | 0,00 | 0,00 | 2588983,71 |
В том числе на заработную плату | 00111 | 2732290,00 | 0,00 | 0,00 | 2732290,00 | 1990590,37 | 0,00 | 0,00 | 1990590,37 |
В том числе на начисления на выплаты по оплате труда | 00112 | 824516,00 | 0,00 | 0,00 | 824516,00 | 598393,34 | 0,00 | 0,00 | 598393,34 |
Кроме того расходы на переданные полномочия на содержание органов местного самоуправления (р.1100), всего | 00200 | 4000,00 | 0,00 | 0,00 | 4000,00 | 4000,00 | 0,00 | 0,00 | 4000,00 |
В том числе на заработную плату | 00201 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
В том числена начисления на выплаты по оплате труда | 00202 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Из них зарплата и начисления на оплату труда муниципальных служащих, всего | 00210 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
В том числе на заработную плату | 00211 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
В том числе на начисления на выплаты по оплате труда | 00212 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Руководитель __________________ | |||||||||
(подпись) (расшифровка подписи) | |||||||||
Главный бухгалтер ______________ | |||||||||
(подпись) (расшифровка подписи) |
Расходы на содержание органов местного самоуправления | ||||||||||
на 1 января 2025 г. | ||||||||||
Наименование главного распорядителя бюджетных средств: | ||||||||||
Аньковское сельское поселение | ||||||||||
Наименование показателя | Код строки |
Утверждено Всего |
Утверждено - Бюджеты городских округов. Всего |
Утверждено - Бюджеты муниципальных райнов. Всего |
Утверждено - Бюджеты городских и сельских поселений. Всего |
Исполнено Всего |
Исполнено - Бюджеты городских округов. Всего |
Исполнено - Бюджеты муниципальных райнов. Всего |
Исполнено - Бюджеты городских и сельских поселений. Всего |
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
Расходы на содержание органов местного самоуправления (без учета субвенций из областного бюджета), всего | 00100 | 5365504,00 | 0,00 | 0,00 | 5365504,00 | 5364523,23 | 0,00 | 0,00 | 5364523,23 | |
В том числе на заработную плату | 00101 | 3702538,00 | 0,00 | 0,00 | 3702538,00 | 3702536,72 | 0,00 | 0,00 | 3702536,72 | |
В том числе на начисления на выплаты по оплате труда | 00102 | 1108291,00 | 0,00 | 0,00 | 1108291,00 | 1108288,46 | 0,00 | 0,00 | 1108288,46 | |
Из них зарплата и начисления на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих, - всего | 00110 | 3610055,19 | 0,00 | 0,00 | 3610055,19 | 3610051,74 | 0,00 | 0,00 | 3610051,74 | |
В том числе на заработную плату | 00111 | 2776810,19 | 0,00 | 0,00 | 2776810,19 | 2776808,91 | 0,00 | 0,00 | 2776808,91 | |
В том числе на начисления на выплаты по оплате труда | 00112 | 833245,00 | 0,00 | 0,00 | 833245,00 | 833242,83 | 0,00 | 0,00 | 833242,83 | |
Кроме того расходы на переданные полномочия на содержание органов местного самоуправления (р.1100), всего | 00200 | 4000,00 | 0,00 | 0,00 | 4000,00 | 4000,00 | 0,00 | 0,00 | 4000,00 | |
В том числе на заработную плату | 00201 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
В том числена начисления на выплаты по оплате труда | 00202 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Из них зарплата и начисления на оплату труда муниципальных служащих, всего | 00210 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
В том числе на заработную плату | 00211 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
В том числе на начисления на выплаты по оплате труда | 00212 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Руководитель __________________ | ||||||||||
(подпись) (расшифровка подписи) | ||||||||||
Главный бухгалтер ______________ | ||||||||||
(подпись) (расшифровка подписи) |
Расходы на содержание органов местного самоуправления | |||||||||
на 1 апреля 2025 г. | |||||||||
Наименование главного распорядителя бюджетных средств: | |||||||||
Аньковское сельское поселение | |||||||||
Наименование показателя | Код строки |
Утверждено Всего |
Утверждено - Бюджеты городских округов. Всего |
Утверждено - Бюджеты муниципальных райнов. Всего |
Утверждено - Бюджеты городских и сельских поселений. Всего |
Исполнено Всего |
Исполнено - Бюджеты городских округов. Всего |
Исполнено - Бюджеты муниципальных райнов. Всего |
Исполнено - Бюджеты городских и сельских поселений. Всего |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Расходы на содержание органов местного самоуправления (без учета субвенций из областного бюджета), всего | 00100 | 5625856,00 | 0,00 | 0,00 | 5625856,00 | 1423659,05 | 0,00 | 0,00 | 1423659,05 |
В том числе на заработную плату | 00101 | 4120117,00 | 0,00 | 0,00 | 4120117,00 | 983879,44 | 0,00 | 0,00 | 983879,44 |
В том числе на начисления на выплаты по оплате труда | 00102 | 1228239,00 | 0,00 | 0,00 | 1228239,00 | 290102,63 | 0,00 | 0,00 | 290102,63 |
Из них зарплата и начисления на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих, - всего | 00110 | 3988673,00 | 0,00 | 0,00 | 3988673,00 | 976009,56 | 0,00 | 0,00 | 976009,56 |
В том числе на заработную плату | 00111 | 3067207,00 | 0,00 | 0,00 | 3067207,00 | 753790,13 | 0,00 | 0,00 | 753790,13 |
В том числе на начисления на выплаты по оплате труда | 00112 | 921466,00 | 0,00 | 0,00 | 921466,00 | 222219,43 | 0,00 | 0,00 | 222219,43 |
Кроме того расходы на переданные полномочия на содержание органов местного самоуправления (р.1100), всего | 00200 | 4000,00 | 0,00 | 0,00 | 4000,00 | 4000,00 | 0,00 | 0,00 | 4000,00 |
В том числе на заработную плату | 00201 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
В том числена начисления на выплаты по оплате труда | 00202 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Из них зарплата и начисления на оплату труда муниципальных служащих, всего | 00210 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
В том числе на заработную плату | 00211 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
В том числе на начисления на выплаты по оплате труда | 00212 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Руководитель __________________ | |||||||||
(подпись) (расшифровка подписи) | |||||||||
Главный бухгалтер ______________ | |||||||||
(подпись) (расшифровка подписи) |
Расходы на содержание органов местного самоуправления | |||||||||
на 1 апреля 2024 г. | |||||||||
Наименование главного распорядителя бюджетных средств: | |||||||||
Аньковское сельское поселение | |||||||||
Наименование показателя | Код строки |
Утверждено Всего |
Утверждено - Бюджеты городских округов. Всего |
Утверждено - Бюджеты муниципальных райнов. Всего |
Утверждено - Бюджеты городских и сельских поселений. Всего |
Исполнено Всего |
Исполнено - Бюджеты городских округов. Всего |
Исполнено - Бюджеты муниципальных райнов. Всего |
Исполнено - Бюджеты городских и сельских поселений. Всего |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Расходы на содержание органов местного самоуправления (без учета субвенций из областного бюджета), всего | 00100 | 4782440,00 | 0,00 | 0,00 | 4782440,00 | 1204783,64 | 0,00 | 0,00 | 1204783,64 |
В том числе на заработную плату | 00101 | 3336327,00 | 0,00 | 0,00 | 3336327,00 | 834767,99 | 0,00 | 0,00 | 834767,99 |
В том числе на начисления на выплаты по оплате труда | 00102 | 1013613,00 | 0,00 | 0,00 | 1013613,00 | 247340,12 | 0,00 | 0,00 | 247340,12 |
Из них зарплата и начисления на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих, - всего | 00110 | 3251166,00 | 0,00 | 0,00 | 3251166,00 | 822327,72 | 0,00 | 0,00 | 822327,72 |
В том числе на заработную плату | 00111 | 2497063,00 | 0,00 | 0,00 | 2497063,00 | 635057,09 | 0,00 | 0,00 | 635057,09 |
В том числе на начисления на выплаты по оплате труда | 00112 | 754103,00 | 0,00 | 0,00 | 754103,00 | 187270,63 | 0,00 | 0,00 | 187270,63 |
Кроме того расходы на переданные полномочия на содержание органов местного самоуправления (р.1100), всего | 00200 | 4000,00 | 0,00 | 0,00 | 4000,00 | 4000,00 | 0,00 | 0,00 | 4000,00 |
В том числе на заработную плату | 00201 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
В том числена начисления на выплаты по оплате труда | 00202 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Из них зарплата и начисления на оплату труда муниципальных служащих, всего | 00210 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
В том числе на заработную плату | 00211 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
В том числе на начисления на выплаты по оплате труда | 00212 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Руководитель __________________ | |||||||||
(подпись) (расшифровка подписи) | |||||||||
Главный бухгалтер ______________ | |||||||||
(подпись) (расшифровка подписи) |
Расходы на содержание органов местного самоуправления | |||||||||
на 1 июля 2024 г. | |||||||||
Наименование главного распорядителя бюджетных средств: | |||||||||
Аньковское сельское поселение | |||||||||
Наименование показателя | Код строки |
Утверждено Всего |
Утверждено - Бюджеты городских округов. Всего |
Утверждено - Бюджеты муниципальных райнов. Всего |
Утверждено - Бюджеты городских и сельских поселений. Всего |
Исполнено Всего |
Исполнено - Бюджеты городских округов. Всего |
Исполнено - Бюджеты муниципальных райнов. Всего |
Исполнено - Бюджеты городских и сельских поселений. Всего |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Расходы на содержание органов местного самоуправления (без учета субвенций из областного бюджета), всего | 00100 | 5119140,00 | 0,00 | 0,00 | 5119140,00 | 2456691,07 | 0,00 | 0,00 | 2456691,07 |
В том числе на заработную плату | 00101 | 3436327,00 | 0,00 | 0,00 | 3436327,00 | 1682987,00 | 0,00 | 0,00 | 1682987,00 |
В том числе на начисления на выплаты по оплате труда | 00102 | 1043813,00 | 0,00 | 0,00 | 1043813,00 | 503502,24 | 0,00 | 0,00 | 503502,24 |
Из них зарплата и начисления на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих, - всего | 00110 | 3316484,00 | 0,00 | 0,00 | 3316484,00 | 1618684,49 | 0,00 | 0,00 | 1618684,49 |
В том числе на заработную плату | 00111 | 2542582,00 | 0,00 | 0,00 | 2542582,00 | 1245348,94 | 0,00 | 0,00 | 1245348,94 |
В том числе на начисления на выплаты по оплате труда | 00112 | 767860,00 | 0,00 | 0,00 | 767860,00 | 373335,55 | 0,00 | 0,00 | 373335,55 |
Кроме того расходы на переданные полномочия на содержание органов местного самоуправления (р.1100), всего | 00200 | 4000,00 | 0,00 | 0,00 | 4000,00 | 4000,00 | 0,00 | 0,00 | 4000,00 |
В том числе на заработную плату | 00201 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
В том числена начисления на выплаты по оплате труда | 00202 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Из них зарплата и начисления на оплату труда муниципальных служащих, всего | 00210 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
В том числе на заработную плату | 00211 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
В том числе на начисления на выплаты по оплате труда | 00212 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Руководитель __________________ | |||||||||
(подпись) (расшифровка подписи) | |||||||||
Главный бухгалтер ______________ | |||||||||
(подпись) (расшифровка подписи) |
Расходы на содержание органов местного самоуправления | |||||||||
на 1 июля 2024 г. | |||||||||
Наименование главного распорядителя бюджетных средств: | |||||||||
Аньковское сельское поселение | |||||||||
Наименование показателя | Код строки |
Утверждено Всего |
Утверждено - Бюджеты городских округов. Всего |
Утверждено - Бюджеты муниципальных райнов. Всего |
Утверждено - Бюджеты городских и сельских поселений. Всего |
Исполнено Всего |
Исполнено - Бюджеты городских округов. Всего |
Исполнено - Бюджеты муниципальных райнов. Всего |
Исполнено - Бюджеты городских и сельских поселений. Всего |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Расходы на содержание органов местного самоуправления (без учета субвенций из областного бюджета), всего | 00100 | 5119140,00 | 0,00 | 0,00 | 5119140,00 | 2456691,07 | 0,00 | 0,00 | 2456691,07 |
В том числе на заработную плату | 00101 | 3436327,00 | 0,00 | 0,00 | 3436327,00 | 1682987,00 | 0,00 | 0,00 | 1682987,00 |
В том числе на начисления на выплаты по оплате труда | 00102 | 1043813,00 | 0,00 | 0,00 | 1043813,00 | 503502,24 | 0,00 | 0,00 | 503502,24 |
Из них зарплата и начисления на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих, - всего | 00110 | 3316484,00 | 0,00 | 0,00 | 3316484,00 | 1618684,49 | 0,00 | 0,00 | 1618684,49 |
В том числе на заработную плату | 00111 | 2542582,00 | 0,00 | 0,00 | 2542582,00 | 1245348,94 | 0,00 | 0,00 | 1245348,94 |
В том числе на начисления на выплаты по оплате труда | 00112 | 767860,00 | 0,00 | 0,00 | 767860,00 | 373335,55 | 0,00 | 0,00 | 373335,55 |
Кроме того расходы на переданные полномочия на содержание органов местного самоуправления (р.1100), всего | 00200 | 4000,00 | 0,00 | 0,00 | 4000,00 | 4000,00 | 0,00 | 0,00 | 4000,00 |
В том числе на заработную плату | 00201 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
В том числена начисления на выплаты по оплате труда | 00202 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Из них зарплата и начисления на оплату труда муниципальных служащих, всего | 00210 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
В том числе на заработную плату | 00211 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
В том числе на начисления на выплаты по оплате труда | 00212 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Руководитель __________________ | |||||||||
(подпись) (расшифровка подписи) | |||||||||
Главный бухгалтер ______________ | |||||||||
(подпись) (расшифровка подписи) |
Расходы на содержание органов местного самоуправления | |||||||||
на 1 июля 2024 г. | |||||||||
Наименование главного распорядителя бюджетных средств: | |||||||||
Аньковское сельское поселение | |||||||||
Наименование показателя | Код строки |
Утверждено Всего |
Утверждено - Бюджеты городских округов. Всего |
Утверждено - Бюджеты муниципальных райнов. Всего |
Утверждено - Бюджеты городских и сельских поселений. Всего |
Исполнено Всего |
Исполнено - Бюджеты городских округов. Всего |
Исполнено - Бюджеты муниципальных райнов. Всего |
Исполнено - Бюджеты городских и сельских поселений. Всего |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Расходы на содержание органов местного самоуправления (без учета субвенций из областного бюджета), всего | 00100 | 5119140,00 | 0,00 | 0,00 | 5119140,00 | 2456691,07 | 0,00 | 0,00 | 2456691,07 |
В том числе на заработную плату | 00101 | 3436327,00 | 0,00 | 0,00 | 3436327,00 | 1682987,00 | 0,00 | 0,00 | 1682987,00 |
В том числе на начисления на выплаты по оплате труда | 00102 | 1043813,00 | 0,00 | 0,00 | 1043813,00 | 503502,24 | 0,00 | 0,00 | 503502,24 |
Из них зарплата и начисления на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих, - всего | 00110 | 3316484,00 | 0,00 | 0,00 | 3316484,00 | 1618684,49 | 0,00 | 0,00 | 1618684,49 |
В том числе на заработную плату | 00111 | 2542582,00 | 0,00 | 0,00 | 2542582,00 | 1245348,94 | 0,00 | 0,00 | 1245348,94 |
В том числе на начисления на выплаты по оплате труда | 00112 | 767860,00 | 0,00 | 0,00 | 767860,00 | 373335,55 | 0,00 | 0,00 | 373335,55 |
Кроме того расходы на переданные полномочия на содержание органов местного самоуправления (р.1100), всего | 00200 | 4000,00 | 0,00 | 0,00 | 4000,00 | 4000,00 | 0,00 | 0,00 | 4000,00 |
В том числе на заработную плату | 00201 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
В том числена начисления на выплаты по оплате труда | 00202 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Из них зарплата и начисления на оплату труда муниципальных служащих, всего | 00210 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
В том числе на заработную плату | 00211 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
В том числе на начисления на выплаты по оплате труда | 00212 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Руководитель __________________ | |||||||||
(подпись) (расшифровка подписи) | |||||||||
Главный бухгалтер ______________ | |||||||||
(подпись) (расшифровка подписи) |